機種概要summary
P貞子3D2(ミドル)
導入予定日
2020/07/20
メーカー
高尾
スペック
■大当り確率:1/319.6(高確中:1/95.9)
■RUSH突入率:約71%
継続率:約81%
■C時短突入確率:1/282.4
電サポ回数:21回+残保留4個
※c時短とは、通常時の小当り当選から突入する時短
■遊タイム突入回転数:800回
電サポ回数:1214回
引き戻し率:約98%
■カウント:9C
■賞球数:2&1&5&1&15
■振り分け
【ヘソ】
10R確変(電サポ160回):1%
3R確変(電サポ160回):49%
3R通常(電サポ114回):50%
【電チュー】
10R確変(電サポ160回):70%
3R確変(電サポ160回):30%
■出玉
10R:1350個
3R:405個
演出紹介
※信頼度の数値は自社調べとなります。
予告演出
先読み予告
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
保留変化 | 青 | 21% |
緑 | 4% | |
桃 | 27% | |
赤 | 57% | |
帯電 | 57% | |
キレパンダ | 99% | |
美少女貞子図柄先読み | デフォ | 4% |
赤 | 19% | |
手形張り付き先読み | 赤 | 5% |
時間停止変動先読み | 赤 | 8% |
金 | 60% | |
スマホ狂乱先読み | 赤 | 6% |
金 | 51% | |
ボタン振動保留先読み | 75% | |
ボタンポップアップ先読み | 12% | |
恐怖背景移行 | 5% | |
貞子にじり寄り先読み | 3% |
基本演出
パターン | 信頼度 | ||
---|---|---|---|
呪いの連鎖ゾーン | 55% | ||
貞文字群予告 | 66% | ||
死は一つの通過点にすぎない予告 | 38% | ||
茜予告 | 59% | ||
貞子ウイルス | 青 | 11% | |
緑 | 22% | ||
青&緑 | 35% | ||
赤 | 45% | ||
青&赤 | 55% | ||
緑&赤 | 66% | ||
青&緑&赤 | 99% | ||
貞子ノ刻 | 進撃 | TOTAL | 13% |
金 | 50% | ||
深淵 | TOTAL | 13% | |
金 | 44% | ||
強襲 | TOTAL | 21% | |
金 | 49% | ||
電話着信音予告 | 金 | 47% | |
セーブ&ロード予告 | 12% | ||
衝撃待機中予告 | 61% | ||
貞子の子インパクト予告 | 58% | ||
役物発展 | 貞子覚醒 | 33% | |
役物斬撃予告 | 赤 | 8% | |
金 | 71% |
リーチ演出
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
貞子SPリーチ | ~目撃~ | 7% |
~螺旋~ | 7% | |
~お絵描き~ | 11% | |
被害者SPリーチ | 佐倉愛子 | 14% |
柴崎浩士 | 14% | |
Sのチャンス | 21% | |
楓子SPリーチ | 24% | |
クライマックス侵食SPリーチ | 59% |
RUSH中演出
予告演出
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
保留変化 | 青 | 29% |
緑 | 38% | |
赤 | 86% | |
帯電 | 超激アツ | |
キレパンダ | 超激アツ | |
心電図先読み | SU3 | 9% |
カラーバー先読み | 成功 | 32% |
パトランプ役物発光先読み | 緑&緑 | 14% |
赤&赤 | 54% | |
青&緑 | 67% | |
緑&赤 | 80% | |
侵食ロゴ発光先読み | 赤 | 72% |
柏田狂気先読み | 42% | |
貞子擬似連図柄先読み予告 | デフォ | 30% |
赤 | 73% | |
金 | 超激アツ | |
ボタン振動保留先読み予告 | 91% | |
ボタンポップアップ先読み | 22% | |
手役物エフェクト衝撃予兆先読み | BIG手 | 32% |
フェイクビジョン先読み | 貞子(緑) | 21% |
貞子(赤) | 59% | |
貞子(赤黄) | 83% | |
蝶(緑) | 19% | |
蝶(赤) | 81% | |
蝶(赤黄) | 85% | |
柏田決意予告 | 成功 | 77% |
カウントダウン予告 | 成功 | 54% |
リーチ演出(貞子覚醒RUSH)
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
ノーマルリーチ | 80% | |
ロングリーチ | TOTAL | 10% |
赤 | 77% | |
チャンスロングリーチ | 26% | |
貞子SPリーチ | ~目撃~ | 87% |
~螺旋~ | 87% | |
~お絵描き~ | 87% | |
被害者SPリーチ | 佐倉愛子 | 88% |
柴崎浩士 | 88% |
リーチ演出(貞子モード)
パターン | 信頼度 |
---|---|
フリーフォールリーチ | 63% |
怨念リーチ | 75% |
連鎖リーチ | 79% |
増殖リーチ | 83% |
侵食リーチ | 88% |
(C)2012『貞子3D』製作委員会
(C)2013『貞子3D2』製作委員会
上記は演出の一部です。
このページの短縮URL: