機種概要summary
CR春夏秋冬2400withさくらももこ劇場(ミドル)
導入予定日
2018/02/05
メーカー
西陣
スペック
■大当り確率:1/258.02(高確中:1/99.60)
■ST突入率:100%
■ST回数:104回
継続率:約65%
■時短:50or100回転
■ラウンド数:4Ror7Ror16R/10C
■賞球数:4&2&3&5&15
■振り分け
【ヘソ】
5R確変(電サポ50回):100%
【電チュー】
16R確変(電サポ100回):53%
4R確変(電サポ100回):47%
■出玉
16R:2400個
7R:1050個
4R:600個
演出紹介
予告演出
保留変化予告
保留アイコンが変化する先読み!
パターン | 信頼度 |
---|---|
赤 | 34% |
桜 | 超激アツ |
虹 | |
星 | 52% |
その他の先読み演出
その他にも停止出目連続予告など様々な演出を搭載!
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
停止出目連続 | 緑 | 9% |
赤 | 30% | |
入賞時ランプ (入賞時) |
白 | 6% |
赤 | 22% | |
入賞時ランプ (当該変動) |
盛り上がって~ | 15% |
春夏秋冬! | 46% | |
激熱! | 80% | |
くるくる~ | 超激アツ | |
ピュイピュイ連続 | 緑 | 9% |
赤 | 15% | |
ずきん連続 | 赤 | 27% |
桜 | 75% |
デカ文字予告
文字内容に注目!「春夏秋冬」で大チャンス、「激熱」なら激アツ!
パターン | 信頼度 |
---|---|
大好機 | 10% |
春夏秋冬 | 47% |
激熱 | 70% |
群予告
おなじみの激アツ演出!複数回の発生やしゃもじ群が発生すれば!?
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
発生回数 | 1回 | 62% |
2回以上 | 超激アツ | |
群の種類 | しゃもじ | 超激アツ |
上記以外 | 61% |
ひっそり窓演出
ひっそり窓では様々な演出が展開!
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
ひっそりSU | 4人 | 8% |
5人(赤) | 28% | |
5人(虹) | 超激アツ | |
ひっそり春夏秋冬SU | 春夏秋冬 | 44% |
ひっそり文字 | 大チャンス | 14% |
春夏秋冬 | 47% | |
激熱 | 74% | |
超激熱 | 超激アツ | |
ひっそり窓アイテム | 熱 | |
たいへんよく~ |
その他の基本演出
その他にもおみくじ予告など様々な演出を搭載!
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
お祭りSU | 枠色「赤」 | 11% |
枠色「桜」 | 78% | |
キャラSU | うちわ「赤」 | 11% |
うちわ「桜」 | 71% | |
わっしょい文字「赤」 | 16% | |
わっしょい文字「桜」 | 76% | |
カットインSU | SU5 | 34% |
カットイン「赤」 | 8% | |
カットイン「桜」 | 68% | |
春夏秋冬ムービー | 43% |
ノーマルリーチ中役物煽り
エフェクトの色に注目!赤なら大チャンス!
パターン | 信頼度 |
---|---|
エフェクト色「赤」 | 32% |
SP発展演出
「さくらももこ劇場」や「春夏秋冬」などのパターンが存在!色にも注目しよう!
パターン | 信頼度 |
---|---|
さくらももこ劇場「赤」 | 32% |
春夏秋冬「赤」 | 46% |
春夏秋冬「虹」 | 超激アツ |
リーチ演出
ノーマルリーチ
「ライン増」アイコンの獲得でライン数増加!5ラインで激アツ!
パターン | 信頼度 |
---|---|
ライン数「2本」 | 10% |
ライン数「3本」 | 28% |
ライン数「5本」 | 52% |
キャラクター系リーチ
キャラに応じてライン数が変化!多いほどチャンスアップ!
※下記表の見出しは以下の略です。
・浦:浦島ジロー
・シ:シャンデリラ
・も:ももろう
・か:かぐや
・ず:ずきんちゃん
※下記表の見出しは以下の略です。
・浦:浦島ジロー
・シ:シャンデリラ
・も:ももろう
・か:かぐや
・ず:ずきんちゃん
パターン | 信頼度 | ||||
---|---|---|---|---|---|
浦 | シ | も | か | ず | |
トータル | 1% | 5% | 22% | 38% | |
赤タイトル | 31% | 33% | 51% | 68% | |
赤セリフ | 31% | 51% | 68% | ||
背景CUあり | |||||
5人カットイン | 64% | 78% | 81% | 83% |
春夏秋冬リーチ
おなじみの最強リーチ!7ラインを超えれば!?
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
ライン数 | 3本 | 34% |
4本 | 36% | |
5本 | 47% | |
6本 | 52% | |
7本以上 | 超激アツ | |
タイマー出現 |
右打ち中演出
提灯ランプ連続予告
液晶左の提灯ランプが連続発光!色に注目しよう!
パターン | 信頼度 |
---|---|
緑 | 19% |
赤 | 70% |
虹 | 超激アツ |
その他の先読み演出
その他にも停止出目連続予告など様々な演出を搭載!
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
変動開始エフェクト | 緑 | 17% |
赤 | 70% | |
役物落下 | 緑 | 38% |
赤 | 67% | |
停止出目連続 | 緑 | 19% |
赤 | 70% | |
負けないぞ~ん | 22% |
基本演出
太鼓SU予告など様々な演出を搭載!
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
太鼓SU | 赤 | 65% |
SE予告 | SE変化 | 27% |
ボイス発生 | 52% | |
ひっそり窓アイテム | 熱 | 超激アツ |
たいへんよく~ | ||
群予告 |
SP発展演出
赤系が発生すればいずれも激アツ!
パターン | 信頼度 |
---|---|
さくらももこ劇場「赤」 | 67% |
春夏秋冬「赤」 | 80% |
春夏秋冬「虹」 | 超激アツ |
即当りリーチ
「告知チャレンジ」「一撃チャレンジ」「集合チャレンジ」などを搭載!
パターン | 信頼度 |
---|---|
一撃チャレンジ | 16% |
集合チャレンジ | 25% |
告知チャレンジ | 61% |
ボタン「赤」 | 超激アツ |
ボタン「虹」 |
VSリーチ
対戦相手は、きんたろ子<しらゆり姫<人魚ちゃんの順でチャンス!
パターン | 信頼度 | ||||
---|---|---|---|---|---|
き | し | 人 | |||
トータル | 11% | 25% | 69% | ||
赤セリフ | 65% | 75% | 86% | ||
背景CUあり | 48% | 63% | 87% | ||
5人カットイン | 超激アツ |
春夏秋冬リーチ
発生時点で激アツ!7ライン以上なら16ラウンド大当り!?
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
ライン数 | 3本 | 65% |
4本 | 72% | |
5本 | 83% | |
6本 | 96% | |
7本以上 | 超激アツ | |
タイマー出現 |
ずきんちゃん大花火リーチ
発生時点で16ラウンド大当り確定!?
信頼度 | 超激アツ |
---|
(C)MOMOKO SAKURA
上記は演出の一部です。
このページの短縮URL: