機種概要summary
CRモンキーターン4(遊パチ)
導入予定日
2018/03/05
メーカー
西陣
スペック
■大当り確率:1/66.6(高確中:1/22.2)
■確変突入率:100%
■リミット:10回
■時短:0or4回
■ラウンド数:2R/2C(左)or10C(右)
■賞球数:4(ヘソ)&1(電チュー)&3&10&15
■振り分け
※電サポあり時(リミット未到達)はヘソ、電チュー問わず全て電サポ次回
【ヘソ】※低確・リミット未到達時(電サポなし時)
2R確変(電サポ4回):69%
2R確変(電サポなし):31%
【ヘソ】※高確・リミット未到達時(電サポなし時)
2R確変(電サポ4回):23%
2R確変(電サポなし):77%
【電チュー】※リミット未到達時(電サポなし時)
2R確変(電サポ次回):5%
2R確変(電サポ4回):95%
【電チュー】※リミット未到達時(電サポあり時)
2R確変(電サポ次回):100%
【電チュー】※リミット到達時
2R通常(電サポ50回):100%
■出玉
2R(左):40個
2R(右):300個
演出紹介
予告演出
【波多野&ステージ共通】
保留変化予告
パターン | 信頼度 | サポ ※ | |
---|---|---|---|
低確 | ありさ | 超激アツ | 74% |
緑 | 37% | 26% | |
赤以上 | 超激アツ | 100% | |
高確 | ありさ | 35% | |
緑 | 26% | ||
赤以上 | 100% |
※電サポ獲得期待度を示します。
変動停止時出走ランプ連続予告
パターン | 信頼度 | サポ | |
---|---|---|---|
低確 | 始動 | 2% | 2% |
出走 | 6% | 4% | |
高確 | 始動 | 4% | 1% |
出走 | 16% | 4% |
変動開始時全速ロゴ役物
パターン | 信頼度 | サポ | |
---|---|---|---|
低確 | 赤 | 超激アツ | 75% |
金 | 100% | ||
高確 | 赤 | 60% | |
金 | 100% |
ボート役物予告
パターン | 信頼度 | サポ | |
---|---|---|---|
低確 | 赤 | 超激アツ | 70% |
金 | 100% | ||
高確 | 赤 | 59% | |
金 | 100% |
機種説明予告
パターン | 信頼度 | サポ | |
---|---|---|---|
低確 | 赤 | 30% | 16% |
金以上 | 超激アツ | 100% | |
高確 | 赤 | 53% | 12% |
金以上 | 超激アツ | 100% |
ステップアップ演出
パターン | 信頼度 | サポ | ||
---|---|---|---|---|
低確 | レース場SU | 赤 | 46% | 32% |
金以上 | 超激アツ | 100% | ||
日常SU | 赤 | 31% | 21% | |
金以上 | 超激アツ | 100% | ||
高確 | レース場SU | 赤 | 73% | 17% |
金以上 | 超激アツ | 100% | ||
日常SU | 赤 | 59% | 14% | |
金以上 | 超激アツ | 100% |
次回予告
パターン | 信頼度 | サポ | |
---|---|---|---|
低確 | 金以上 | 超激アツ | 100% |
高確 |
アニメムービー予告
パターン | 信頼度 | サポ | |
---|---|---|---|
低確 | 赤 | 超激アツ | 75% |
金以上 | 100% | ||
高確 | 赤 | 58% | |
金以上 | 100% |
ノーマルリーチ
パターン | 信頼度 | サポ | ||
---|---|---|---|---|
低確 | デフォルト | トータル | 8% | 69% |
泡 | 37% | 27% | ||
群 | 超激アツ | 87% | ||
PB選択 | 17% | 69% | ||
PB連打 | 21% | |||
PB一撃 | 30% | |||
高確 | デフォルト | トータル | 18% | 23% |
泡 | 53% | 14% | ||
群 | 超激アツ | 100% | ||
PB選択 | 42% | 22% | ||
PB連打 | 49% | |||
PB一撃 | 58% |
【青島ステージ】
変動開始ロゴ発光予告
パターン | 信頼度 | サポ | |
---|---|---|---|
低確 | 赤 | 超激アツ | 81% |
高確 | 85% |
キャラ登場予告
パターン | 信頼度 | サポ | ||
---|---|---|---|---|
低確 | かんな/萩原 | 赤 | 69% | 38% |
金 | 超激アツ | 100% | ||
ありさ | 紫 | 75% | ||
波多野 | 赤 | 100% | ||
金 | ||||
高確 | かんな/萩原 | 赤 | 91% | 12% |
金 | 超激アツ | 100% | ||
ありさ | 紫 | 35% | ||
波多野 | 赤 | 100% | ||
金 |
トラック通過予告
パターン | 信頼度 | サポ | |
---|---|---|---|
低確 | 赤 | 43% | 27% |
紫 | 超激アツ | 75% | |
金以上 | 100% | ||
高確 | 赤 | 71% | 15% |
紫 | 超激アツ | 35% | |
金以上 | 100% |
チャレンジ演出
パターン | 信頼度 | ||
---|---|---|---|
低確 | 高確 | ||
ターゲットC | 波多野or青島 | 68% | 29% |
上記以外 | 53% | 12% | |
ありさSP | ラリアット | 86% | 81% |
舟券 | 77% | 52% | |
麻雀 | 64% | 27% | |
ランクアップSP | 75% | 67% | |
エピソードSP | 超激アツ |
バーニングチャレンジ&SGバトル
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
アイコン獲得数 | 3個 | 60% |
赤アイコンの数 | 1個 | 54% |
2個 | 83% | |
3個 | 超激アツ |
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
スタートタイム | 赤 | 34% |
スタートダッシュ | まくり | 62% |
ライバルキャラ | 蒲生 | 5% |
洞口 | 6% | |
榎木 | ||
潮崎 | 21% | |
伊狭 | ||
古池 | ||
犬飼 | 56% | |
櫛田 | ||
浜岡 | 60% | |
青島 | 超激アツ | |
岸本 |
※数値は高確状態のものです。
インフィニティラッシュ
インフィニティラッシュ波多野
上乗せ数 | パターン | |
---|---|---|
2個以上 | 3.6秒 | 月背景 |
6.0秒 | 全キャラ登場上乗せ(女性) | |
9.6秒 | ありさ上乗せ | |
澄上乗せ | ||
13.2秒 | 上乗せパネル | |
ブーストアタック | ||
3個以上 | 2.4秒 | 榎木(赤) |
青島(赤) | ||
3.6秒 | ウェディング背景 | |
6.0秒 | PB上乗せ(赤) | |
全キャラ登場上乗せ(男性) | ||
シルエット上乗せ | ||
9.6秒 | Vモンキーを決めろ | |
超抜バースト | ||
オーバードライブ | ||
4個以上 | 9.6秒 | ありさパトラン上乗せ |
13.2秒 | 超乗せパネル | |
5個以上 | 究極Vモンキー上乗せ |
インフィニティラッシュ青島
パターン |
---|
保留変化予告「虹」 |
全速ロゴLAMP連続予告「虹」 |
ボート動作連続予告「虹」 |
青島名言予告「虹」 |
(C)河合克敏・小学館/モンキーターンプロジェクト
上記は演出の一部です。