アサルトクエストrush
人気ページ(アサルトクエスト)
おすすめのwiki

P結城友奈は勇者である
<導入:2020/11/02>

Pモモキュンソード
<導入:2020/07/06>

ぱちんこ 仮面ライダー轟音
<導入:2020/09/07>

ぱちんこ 新・必殺仕置人TURBO
<導入:2020/08/03>

CR緋弾のアリアAA
<導入:2018/11/05>

P牙狼 冴島鋼牙
<導入:2019/07/08>
バトルリーチ

流れ01
各パートナー共通のリーチ演出『バトルリーチ』。
バトルの展開は、発展前の演出や、開始時のボタン結果により「味方先制」と「敵先制」に分岐し、敵の撃破やハプニングからの「ヒステリアモード」発動などで大当りとなる。(前作同様、ハズレ後にレキが登場する復活パターンもあり。)信頼度は展開や対戦相手などによって変化するぞ。(信頼度は下記表の通り)
トータル信頼度
名称 | 信頼度 |
---|---|
バトルリーチ | - |
パートナー「アリア」
パターン | 信頼度 |
---|---|
発展時CU「なし」 | 33% |
発展時CU「チャンス文字」 | 75% |
発展時CU「藤丸くん」 | 超激アツ |
敵「カツェ(★×2)」 | 22% |
敵「ヒルダ(★×3)」 | 42% |
敵「ココ(★×4)」 | 84% |
先制「敵」 | 29% |
先制「味方」 | 64% |
パートナー「理子」
パターン | 信頼度 |
---|---|
発展時CU「なし」 | 31% |
発展時CU「チャンス文字」 | 78% |
発展時CU「藤丸くん」 | 超激アツ |
敵「カツェ(★×2)」 | 20% |
敵「ヒルダ(★×3)」 | 43% |
敵「ココ(★×4)」 | 83% |
先制「敵」 | 30% |
先制「味方」 | 64% |
パートナー「白雪」
パターン | 信頼度 |
---|---|
発展時CU「なし」 | 35% |
発展時CU「チャンス文字」 | 76% |
発展時CU「藤丸くん」 | 超激アツ |
敵「カツェ(★×2)」 | 23% |
敵「ヒルダ(★×3)」 | 43% |
敵「ココ(★×4)」 | 84% |
先制「敵」 | 28% |
先制「味方」 | 64% |
パートナー「ジャンヌ」
パターン | 信頼度 |
---|---|
発展時CU「なし」 | 25% |
発展時CU「チャンス文字」 | 73% |
発展時CU「藤丸くん」 | 超激アツ |
敵「カツェ(★×2)」 | 13% |
敵「ヒルダ(★×3)」 | 31% |
敵「ココ(★×4)」 | 83% |
先制「敵」 | 17% |
先制「味方」 | 60% |
このページの短縮URL: